%
Crude Protein
%
Max Crude Fiber
%
Crude Fat
Overview
Controlled starch formula for maintenance horses with moderate energy needs
There may come a time when your horse’s activity level tapers off a little. SafeChoice Maintenance is a proven controlled starch formula that supports healthy digestion at a moderate calorie level.
- Includes Topline Balance, Nutrena’s unique approach to topline health
- Balanced energy with moderate calorie level for maintenance horses
- Guaranteed amino acid levels to support muscle maintenance
- Added prebiotics and probiotics to aid in nutrient digestion and digestive health
- Organic trace minerals for immune support, increased bioavailability and improved skin, hair and hoof quality
-
Pelleted form
Guaranteed Analysis
| Nutrient | Level |
|---|---|
| Crude Protein, minimum | 12.0% |
| Lysine, minimum | 0.60% |
| Methionine, minimum | 0.25% |
| Threonine, minimum | 0.45% |
| Crude Fat, minimum | 5.0% |
| Crude Fiber, maximum | 18.0% |
| ADF, maximum | 18.0% |
| NDF, maximum | 36.0% |
| Dietary Starch*, maximum | 20.0% |
| Sugar*, maximum | 5.0% |
| Calcium, minimum | 0.80% |
| Calcium, maximum | 1.20% |
| Phosphorus, minimum | 0.60% |
| Copper, minimum | 50 ppm |
| Zinc, minimum | 160 ppm |
| Selenium, minimum | 0.50 ppm |
| Vitamin A, minimum | 3,000 IU/lb |
| Vitamin D, minimum | 300 IU/lb |
| Vitamin E, minimum | 75 IU/lb |
| Biotin, minimum | 0.45 mg/lb |
| Lactobacillus acidophilus, minimum | 5.1 MIL CFU/LB |
| Lactobacillus casei, minimum | 5.1 MIL CFU/LB |
| Bifidobacterium thermophilum, minimum | 5.1 MIL CFU/LB |
| Enterococcus Faecium, minimum | 5.1 MIL CFU/LB |
*NSC (Non-structural Carbohydrates) = Dietary Starch + Sugar